功能/型號 | Mo-10 型 | Mo-20 型 | Mo-50 型 | Mo-100 型 | |
機(jī)房選擇 | 百度廣州 / 百度蘇州 / 百度北京 / 百度香港 / 騰訊美國 / 騰訊韓國 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 2003 server / Windows 2008 server (騰訊美國/百度蘇州/百度北京) | ||||
WEB空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
備份空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
可開通主機(jī)數(shù)量 | 10個(gè) | 20個(gè) | 50個(gè) | 100個(gè) | |
可綁定域名數(shù)量 | 20個(gè) | 40個(gè) | 100個(gè) | 200個(gè) | |
價(jià)格 | 988 元/年 起 | 2088 元/年 起 | 3888 元/年 起 | 7088 元/年 起 | |
詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | |
價(jià)格/購買 | |||||
基本配置 | |||||
SQl數(shù)據(jù)庫空間 | - | 200M 可劃分4個(gè) | 500M 可劃分25個(gè) | 1000M 可劃分50個(gè) | |
數(shù)據(jù)庫類型 | - | 開通子數(shù)據(jù)庫可任意選擇Mysql或MSSQL | |||
郵局空間 | 1000M 可劃分10個(gè)郵局 每帳戶10M 最多100個(gè)帳戶 |
2000M 可劃分20個(gè)郵局 每帳戶10M 最多200個(gè)帳戶 |
5000M 可劃分50個(gè)郵局 每帳戶10M 最多500個(gè)帳戶 |
10000M 可劃分100個(gè)郵局 每帳戶10M 最多1000個(gè)帳戶 |
|
(注:每個(gè)主機(jī)都是獨(dú)立站點(diǎn),有獨(dú)立的FTP帳號,用我公司虛擬主機(jī)管理平臺即可統(tǒng)一管理) | |||||
IIS連接數(shù) | 300個(gè) | 600個(gè) | 1500個(gè) | 3000個(gè) | |
流量限制 | 30G | 60G | 150G | 300G | |
(注:我公司分配的IIS連接數(shù)和流量可滿足99%以上的網(wǎng)站所需) | |||||
虛擬主機(jī)功能配置 | |||||
腳本支持 | |||||
Asp | |||||
.net(1.1/2.0/3.5) | |||||
.php(5.0) | |||||
php安全模式 | |||||
Active Perl | |||||
WML/WAP | |||||
組件支持 | |||||
安全FSO | |||||
Jmail發(fā)信組件 | |||||
動易組件 | |||||
ASP無組件上傳 | |||||
ASPJpeg | |||||
XML支持 | |||||
FLV支持 | |||||
主機(jī)管理功能 | |||||
基本管理 | |||||
FTP管理 | |||||
自由綁定域名 | |||||
WebFtp | |||||
代辦備案 | |||||
管理密碼修改 | |||||
訪問統(tǒng)計(jì) | |||||
IIS虛擬目錄(NT) | |||||
默認(rèn)首頁 | |||||
自定義錯(cuò)誤頁 | |||||
在線解壓縮 | |||||
容量報(bào)告 | |||||
LOG日志下載 | |||||
數(shù)據(jù)庫管理 | |||||
建站工具 | 建站寶盒演示和試用 | ||||
建站寶盒支持 | |||||
模板 | |||||
計(jì)數(shù)器 | |||||
留言板 | |||||
在線qq展示 | |||||
一鍵制作網(wǎng)站 | |||||
更多服務(wù) | |||||
國際雙線機(jī)房 | |||||
不定期數(shù)據(jù)備份 | |||||
定期SQL數(shù)據(jù)庫備份 | |||||
7X24技術(shù)支持 | |||||
功能/型號 | Mo-10 型 | Mo-20 型 | Mo-50 型 | Mo-100 型 | |
機(jī)房選擇 | 百度廣州 / 百度蘇州 / 百度北京 / 百度香港 / 騰訊美國 / 騰訊韓國 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 2003 server / Windows 2008 server (騰訊美國/百度蘇州/百度北京) | ||||
WEB空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
備份空間容量 | 1G(1000M) | 2G(2000M) | 5G(5000M) | 10G(10000M) | |
可開通主機(jī)數(shù)量 | 10個(gè) | 20個(gè) | 50個(gè) | 100個(gè) | |
可綁定域名數(shù)量 | 20個(gè) | 40個(gè) | 100個(gè) | 200個(gè) | |
價(jià)格 | 988 元/年 起 | 2088 元/年 起 | 3888 元/年 起 | 7088 元/年 起 | |
詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | |
價(jià)格/購買 | |||||
旗下網(wǎng)站:耐思智慧 - 淘域網(wǎng) - 我的400電話 - 中文域名:耐思尼克.cn 耐思尼克.top
耐思智慧 © 版權(quán)所有 Copyright © 2000-2024 IISP.COM,Inc. All rights reserved
備案號碼: 粵ICP備09063828號 公安備案號: 粵公網(wǎng)安備 44049002000123號 域名注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)許可:粵D3.1-20240003 CN域名代理自深圳萬維網(wǎng)
聲明:本網(wǎng)站中所使用到的其他各種版權(quán)內(nèi)容,包括但不限于文章、圖片、視頻、音頻、字體等內(nèi)容版權(quán)歸原作者所有,如權(quán)利所有人發(fā)現(xiàn),請及時(shí)告知,以便我們刪除版權(quán)內(nèi)容
本站程序界面、源代碼受相關(guān)法律保護(hù), 未經(jīng)授權(quán), 嚴(yán)禁使用; 耐思智慧 © 為我公司注冊商標(biāo), 未經(jīng)授權(quán), 嚴(yán)禁使用